Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SHENGSTONE |
Certificering: | CE,SGS |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Houten Doos of Pallet |
Levertijd: | 15-40 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 PCs-maand |
Toepassing: | laboratoriumcountertop | Materiaal: | epoxyhars |
---|---|---|---|
kleur: | grijs | Gebruik: | chemisch laboratorium |
certificaat: | SGS | Functie: | Bestand op hoge temperatuur |
Countertop het Scherpen: | Mariene Rand | oppervlak: | steen |
Plaats van herkomst: | China | Type: | Laboratoriumdelen Worktop |
Op maat: | 1500*750 mm | Functie: | Chemische producten en hittebestendigheid |
Hoog licht: | countertops van het wetenschapslaboratorium,epoxylaboratoriumcountertops |
2018-4-9
Hoge Hardheid, de Epoxyhars Mariene Countertops van de Compressieweerstand die in Medische Instelling wordt gebruikt
1. MarineTopinleiding
A. standaard mariene rand
B. machinaal bewerkte straal van CiassicTop Mariene with1/8 de“
Machinaal bewerkte straal van C. CiassicTop Marine with1/4 de“
D. paste Stndard mariene rand toe
de normalisatie van grootte van mariene randbovenkanten staat voor de optie om in plaats van het lijmen toe te vormen resulterend in lagere kosten en een beslagproduct.
E. alternatief toegepaste mariene rand
De toegepaste klassieke hoogste mariene randen zijn 1/4“ dikke insluitingsstroken van de labtop epoxyhars die aan de hoogste rand met een epoxykleefstof worden gelijmd.
2. Productinleiding
Materiaal: Epoxyhars
Kleur: Ligntgrijs
Grootte: Klantgericht
Oppervlakte: Mat/Oppoetsend
Miniorde: 50 vierkante meters
levertijd: 15-30 dagen na ontvangstbewijs van storting.
3.Common specificatieblad (Eenheid: mm)
Snak | Wijd | Dikte |
1200 | 700(750) | 16/19/25 |
1500 | 700(750) | 16/19/25 |
1800 | 700(750) | 16/19/25 |
2400 | 700(750) | 16/19/25 |
3000 | 700(750) | 16/19/25 |
4. De populaire Vergelijking van Laboratoriumworktop
Punt en Worktops | Phenolic Hars | Epoxyhars | Ceramisch |
Grondstof | Gelamineerd door kraftpapier-document en phenolic hars | Gemengd door epoxyhars en kwart gallon | Gemengd door kleimineralen |
Dikte | 12.7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm |
Capaciteit schoon te maken | O.K. | O.K. | O.K. |
Weerstand tegen zuur-basis | O.K. | O.K. | Goed |
Weerstand tegen corrosie | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | Goede resisntace aan corrosie van zuur, alakli en oplosmiddel |
Ressitance aan verontreiniging | O.K. | Goed | Goed |
Anti-bacteriën | Goed | Goed | Goed |
Elektrogeleidingsvermogen | Nr | Nr | Nr |
Ressitance aan vochtigheid | Goed | Goed | Goed |
Weerstand tegen Radio | Goed | Goed | Goed |
Fysieke Prestaties | vast lichaam | vast lichaam | stevig en duurzaam |
Contactpersoon: Ms. Lee
Tel.: +8618950079139